
- 电话:+86-0769-88986990
- 传真:+86-0769-88986990
- 邮箱:RT@rttscn.com
- 地址:广东省东莞市南城区华凯大厦2楼
- 土耳其玩具最新法规已更新
- 信息来源:Intertek   发表时间:2017-05-12 17:54   浏览量:
物质 | 分类 | 允许用途 |
镍 | CMR2 |
a. 不锈钢制成的玩具和玩具部件 b. 有电流通过的玩具部件 |
2. 新的化学物质要求被加入到附件II附录C中:
供36个月以下儿童使用的玩具及其它可被儿童放入口中的玩具化学物质限量:
序号 | 物质 | CAS 号 | 限量 |
1 | TCEP | 115-96-8 | 5 mg/kg(含量限值) |
2 | TCPP | 13674-84-5 | 5 mg/kg(含量限值) |
3 | TDCP | 13674-87-8 | 5 mg/kg(含量限值) |
4 | 双酚A | 80-05-7 | 0.1 mg/l(迁移量限值)(根据 TS EN 71-10 和 TS EN 71-11中的方法) |
5 | 甲酰胺 | 75-12-7 | 泡沫玩具材料中甲酰胺含量超过200 mg/kg 进行释放量测试,在从测试日起不超过28天内,甲酰胺排放量不得超过20 ug/m3(排放量限值) |
6 | 1,2-苯并异噻唑-3-酮 | 2634-33-5 | 水性玩具材料中5 mg/kg(含量限值)(根据 EN 71-10 和 EN 71-11中的方法) |
7 | CMI和MI 3:1 混合物 | 55965-84-9 | 水性玩具材料中1 mg/kg(含量限值) |
8 | 甲基异噻唑啉酮(CMI) | 26172-55-4 | 水性玩具材料中0.75 mg/kg (含量限值) |
9 | 异噻唑啉酮(MI) | 2682-20-4 | 水性玩具材料中0.25 mg/kg (含量限值) |
- 物质1-4于2017年4月4日生效;
- 物质5和6将于2017年5月24日生效;
- 物质7、8和9将于2017年11月24日生效。
分享到: